00708L 期元大S&P黃金正2 ETF
最新市價
40.62
0.57
+1.42%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23% | -6.23% | 7.69% | 11.93% | 45.91% | 54.27% | 45.64% | 90.44% | 100.2% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 40.62 | 0.56 | 1.42% |
2024/11/20 | 40.05 | 0.4 | 1.01% |
2024/11/19 | 39.65 | 0.95 | 2.45% |
2024/11/18 | 38.7 | 0.6 | 1.57% |
2024/11/15 | 38.1 | 0.22 | 0.58% |
2024/11/14 | 37.88 | -1.44 | -3.66% |
2024/11/13 | 39.32 | -0.15 | -0.38% |
2024/11/12 | 39.47 | -1.82 | -4.41% |
2024/11/11 | 41.29 | -0.78 | -1.85% |
2024/11/08 | 42.07 | 0.99 | 2.41% |
2024/11/07 | 41.08 | -2.51 | -5.76% |
2024/11/06 | 43.59 | 0.18 | 0.41% |
2024/11/05 | 43.41 | -0.11 | -0.25% |
2024/11/04 | 43.52 | -0.45 | -1.02% |
2024/11/01 | 43.97 | -1.01 | -2.25% |
2024/10/30 | 44.98 | 0.82 | 1.86% |
2024/10/29 | 44.16 | 0.65 | 1.49% |
2024/10/28 | 43.51 | 0.24 | 0.55% |
2024/10/25 | 43.27 | -0.03 | -0.07% |
2024/10/24 | 43.3 | -0.77 | -1.75% |
2024/10/23 | 44.07 | 0.54 | 1.24% |
2024/10/22 | 43.53 | 0.21 | 0.48% |
2024/10/21 | 43.32 | 0.43 | 1% |
2024/10/18 | 42.89 | 0.86 | 2.05% |
2024/10/17 | 42.03 | 0.47 | 1.13% |
2024/10/16 | 41.56 | 0.86 | 2.11% |
2024/10/15 | 40.7 | -0.63 | -1.52% |
2024/10/14 | 41.33 | 0.42 | 1.03% |
2024/10/11 | 40.91 | 0.7 | 1.74% |
2024/10/09 | 40.21 | -0.75 | -1.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00708L 期元大S&P黃金正2 ETF
- 基金名稱(英文)
- Yuanta S&P GSCI Gold 2x Leveraged ER Futures ETF
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,266.00(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/08/23
- 基金分類
- 黃金ETF
- 風險評等
- 管理費
- 1%